Setesdalskonferansen 2016: Skilnad mellom versjonar
mal |
s Dobbeltkategorisering |
||
| (27 mellomliggjande versjonar av 4 brukarar er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Setesdalskonferansen 2016''' vart halden på [[Hovden grendehus]] og [[Hovden Høyfjellshotell]] torsdag [[14. april 2016]] og fredag [[15. april 2016]]. Motto for konferansen var «Drivkraft & nyskaping». [[Setesdal Regionråd]] var arrangør | '''Setesdalskonferansen 2016''' vart halden på [[Hovden grendehus]] og [[Hovden Høyfjellshotell]] torsdag [[14. april 2016]] og fredag [[15. april 2016]]. Motto for konferansen var «Drivkraft & nyskaping». [[Setesdal Regionråd]] var arrangør, [[Styrk Fjærtoft Trondsen]] var konferanseleiar og [[Ivan Bratten]] hadde ansvaret for lyden. Prisen for konferansen var 1250 kroner inkludert overnatting og mat. | ||
Setesdalskonferansen er ei samling for eigarar / daglege leiarar i private verksemder i Setesdal, tiltaksapparatet, kommuneleiinga og andre inviterte. Føremål med konferansen er fagleg påfyll, nettverksbygging og ein uformell arena for tettare samarbeid mellom privat næringsliv og offentleg tiltaksapparat. | Setesdalskonferansen er ei samling for eigarar / daglege leiarar i private verksemder i Setesdal, tiltaksapparatet, kommuneleiinga og andre inviterte. Føremål med konferansen er fagleg påfyll, nettverksbygging og ein uformell arena for tettare samarbeid mellom privat næringsliv og offentleg tiltaksapparat. | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
==== 15:30 Pause med matbit ==== | ==== 15:30 Pause med matbit ==== | ||
==== 16:00 | ==== 16:00 Loop by Laura ==== | ||
* [[Jan Grønbech]]: -Det er ikkje nok med digital effektivisering og det å vere synleg på nett. Skal kommune, fylke, bedrift eller organisasjon lukkast, må dei finne svaret på kvifor dei eksisterer! | |||
==== 16:30 «Disrupt or be disrupted» ==== | |||
* [[Jan Grønbech]]: -Det er ikkje nok med digital effektivisering og det å vere synleg på nett. Skal kommune, fylke, bedrift eller organisasjon lukkast, må dei finne svaret på kvifor dei eksisterer! Foredrag ved Google Norge-sjefen! ([[Media:Jan Grønbech Google Setesdalskonferansen 2016.ogg|opptak]]) | |||
==== 18:00 Samling på Hovden Høyfjellshotell ==== | ==== 18:00 Samling på Hovden Høyfjellshotell ==== | ||
| Line 37: | Line 39: | ||
==== 20:00 Festmiddag ==== | ==== 20:00 Festmiddag ==== | ||
*Utdeling av [[Setesdalsprisen 2016]] | *Utdeling av [[Setesdalsprisen]] for 2016 til [[Valle Sparebank]] og banksjef [[Vidar Homme]] | ||
=== Fredag 15. april === | === Fredag 15. april === | ||
| Line 58: | Line 60: | ||
==== 11:50 Ordskifte: Tenk grønt, Setesdal! ==== | ==== 11:50 Ordskifte: Tenk grønt, Setesdal! ==== | ||
*Korleis møter me morgondagen? Sveinung Hovstad, Stein Gauslaa, Siri Mathiesen, | *Korleis møter me morgondagen? Sveinung Hovstad, Stein Gauslaa, Siri Mathiesen, Ann-Torill Briksdal og Jon Rolf Næss. | ||
==== 12:30 Utdeling av Gründerprisen ==== | ==== 12:30 Utdeling av Gründerprisen ==== | ||
*Dagleg leiar i Setesdal Regionråd, Signe Sollien Haugå kjem med ferske innspel om vegen vidare for Setesdal. | *Dagleg leiar i Setesdal Regionråd, Signe Sollien Haugå kjem med ferske innspel om vegen vidare for Setesdal. | ||
*Sveinung Hovstad deler ut prisen | *Sveinung Hovstad deler ut prisen, som blir gitt til [[Steinar Nomeland]] for produktet [[polarsand]] | ||
==== 13:00 Grab & go! ==== | ==== 13:00 Grab & go! ==== | ||
==Påmelding== | ==Påmelding== | ||
Påmelding skjer til post@setesdal.no innan [[1. april 2016]] | |||
==Deltakarar== | ==Deltakarar== | ||
{| border="1" class="sortable" | |||
!BEDRIFT - !!DELTAKERS NAVN | |||
|- | |||
|[[Sølvgarden|Sølvgarden hotell og feriesenter]]||[[Trygve Rysstad]] | |||
|- | |||
|Sølvgarden hotell og feriesenter||[[Inger K. Rysstad]] | |||
|- | |||
|[[Bergtun Hotell]]||[[Laila Johnsen Kjær]] | |||
|- | |||
|[[Hovden Badeland]] As||[[Torvald Gautland]] | |||
|- | |||
|[[Setpro]] AS||[[Jan Gunnar Østerhus]] | |||
|- | |||
|[[LAGG ski & kaffe]]||[[Kari Nomeland-Strømsøe]] | |||
|- | |||
|LAGG ski & kaffe||[[Tobias Nomeland-Strømsøe]] | |||
|- | |||
|[[VRIAgder USUS]]||[[Åse Hodne Hørsdal]] | |||
|- | |||
|[[Sparebanken Sør Hovden]]||[[Jan Dagfinn Dalen]] | |||
|- | |||
|[[Valle kommune]]||[[Frode Buen]] | |||
|- | |||
|[[Hovden Høyfjellshotell]]||[[Frank Ekmann]] | |||
|- | |||
|[[Lars Kile AS]]||[[Rita Kile]] | |||
|- | |||
|[[NAV Bygland]]||[[Kathrine Hovet]] | |||
|- | |||
|[[Setesdal Bilruter]]||[[Alf Reidar Birkeland]] | |||
|- | |||
|[[NAV Valle]]||[[Liv Bratlie Løyland]] | |||
|- | |||
|[[Brokke.com]]||[[Cecilie Haugen]] | |||
|- | |||
|[[Bygland kommune]]||[[Aasmund Lauvdal]] | |||
|- | |||
|[[Naturligvis - Landbrukets Dag]]||[[Øyvind Nese]] | |||
|- | |||
|Bykle kommune||[[Tallak Hoslemo]] | |||
|- | |||
|[[Knut Hovet Installasjonar]]||[[Olav K. Hovet]] | |||
|- | |||
|[[Olav Skeie As]]||[[Olav Skeie]] | |||
|- | |||
|[[Fjellgarden Hovden]]||[[Merethe Hjemdahl]] | |||
|- | |||
|Fjellgarden Hovden||[[Rolf Arne Haugen]] | |||
|- | |||
|ANS [[Byglandsfjord Sag]]||[[Per Birkeland]] | |||
|- | |||
|[[Hovden Fjellstoge]]||[[Ann-Torill Briksdal]] | |||
|- | |||
|[[Valle Sport]]||[[Elisabeth Spockeli]] | |||
|- | |||
|[[Evjemoen Næringspark]]||[[Ståle Olsen]] | |||
|- | |||
|[[Aktive Fredsreiser]]||[[Helga Arntzen]] | |||
|- | |||
|NRK||[[Svein Sundsdal]] | |||
|- | |||
|[[K-Marine]] AS||[[Frode Kirkedam]] | |||
|- | |||
|[[Bykle Vindu]]||[[Daniel Homme]] | |||
|- | |||
|Bykle vindu||[[Kjell Ole Homme]] | |||
|- | |||
|[[Kreativ videoproduksjon]]||[[Kjell-Einar Kana]] | |||
|- | |||
|[[Fotograf Marit Kvaale]]||[[Marit Kvaale]] | |||
|- | |||
|[[Hovden Høyfjellsenter]]||[[Kari Bruun]] | |||
|- | |||
|[[Gamle Gaard]]||[[Thor Thorstensen]] | |||
|- | |||
|[[Motorsenteret]] AS||[[Jon Atle Helle]] | |||
|- | |||
|[[Bygland Varmesentral]]||[[Geir Skjevrak]] | |||
|- | |||
|[[Adant]] Kristiansand AS||[[Morgan Omdal]] | |||
|- | |||
|Valle kommune||[[Eivind Berg]] | |||
|- | |||
|Setesdal Bilruter||[[Ingrid Eieland Flåt]] | |||
|- | |||
|Bygland kommune||[[Ann-Cecilie Andersen Attestog]] | |||
|- | |||
|Bykle kommune AS||[[Hans Blattmann]] | |||
|- | |||
|[[Bykle Maskin]] AS||[[Arvid Gjerden]] | |||
|- | |||
|[[Neset Camping]]||[[Olav Neset]] | |||
|- | |||
|[[Uppstad Transport & Anlegg]] AS||[[Kjell Olav Uppstad]] | |||
|- | |||
|[[Pernille Kafe]] AS||[[Olav Andreas Erdvig]] | |||
|- | |||
|[[Shell Bygland]]||[[Stig Sørhaug]] | |||
|- | |||
|[[Mykjedalen]] As||[[Øyvind Jacob]] | |||
|- | |||
|[[Revsnes Hotell]]||[[Gunn Heidi Stø]] | |||
|- | |||
|Revsnes Hotell||[[Uwe Arntzen]] | |||
|- | |||
|[[Skild]] AS||[[Kjell Rune Heia]] | |||
|- | |||
|[[Food&Drinks]]||[[Camilla Nygård]] | |||
|- | |||
|Food&Drinks||[[Sanna Österberg]] | |||
|- | |||
|[[07 Media]]||[[Anton Sindland]] | |||
|- | |||
|[[Setesdalsmuseet]]||[[Anna Stella Karlsdottir]] | |||
|- | |||
|[[SunSense]]||[[Vidar Mortensen]] | |||
|- | |||
|Bygland kommune||[[Frantz A. Nilsen]] | |||
|- | |||
|[[Hasla]]||[[Ørnulf Hasla]] | |||
|- | |||
|[[Setesdalstrykk]]||[[Knut på Bø]] | |||
|- | |||
|[[Setesdalswiki]]||[[Harald Haugland]] | |||
|- | |||
|[[Hovden Høyfjellsenter]]||[[Ole P. Bruun|Ole Prytz-Bruun]] | |||
|- | |||
|[[Evje Utvikling]]||[[Connie Barthold]] | |||
|- | |||
|Bykle kommune||[[Svein Hjort-Olsen]] | |||
|- | |||
|Kringkastinga||[[Styrk Fjærtoft Trondsen]] | |||
|- | |||
|Setesdal Regionråd||[[Signe Sollien Haugå]] | |||
|- | |||
|Setesdal Regionråd||[[Jon Rolf Næss]] | |||
|- | |||
|||[[Finn Schjøll]] | |||
|- | |||
|Innovasjon Norge||[[Sveinung Hovstad]] | |||
|- | |||
|Google||[[Jan Grønbech]] | |||
|- | |||
|Tidl. Sjefsredaktør i [[Agderposten]]||[[Stein Gauslaa]] | |||
|- | |||
|[[LOOP by Laura]]||[[Laura Christina Brøvig Vallenes]] | |||
|- | |||
|NHO Agder||[[Siri Mathiesen]] | |||
|- | |||
|[[Visit Setesdal]]||[[Odd Grønberg]] | |||
|- | |||
|Norwegian Designhouse||[[Belinda Bjerke]] | |||
|- | |||
|Valle kommune||[[Steinar Kyrvestad]] | |||
|- | |||
|Evje og Hornnes kommune||[[Lars Reidar Vasland]] | |||
|- | |||
|Bykle kommune||[[Kay Jeiskelid]] | |||
|- | |||
|[[Troll Mountain]] AS||[[Rune Torjussen]] | |||
|- | |||
|Troll Mountain AS||[[Frank Aadnevik]] | |||
|- | |||
|Setesdal Regionråd||[[Anne Torunn Hvideberg]] | |||
|- | |||
|[[Katterås Eiendom]] As||[[Gunnar Greibrokk]] | |||
|- | |||
|[[Bratt Friluftsliv]] As||[[Arne Bakke]] | |||
|- | |||
|[[s.grims]]||[[Stine Prøitz Jørgensen]] | |||
|- | |||
|[[Nomeland Anlegg]]||[[Saavi Nomeland]] | |||
|- | |||
|[[Elgtun]]||[[Jarle Torkildsen]] | |||
|- | |||
|Elgtun||[[Per Johannson]] | |||
|- | |||
|[[Hovden Hytteservice]]||[[Jo Breivegen]] | |||
|- | |||
|Hovden Hytteservice||[[Marianne Boye]] | |||
|- | |||
|Bykle kommune||[[Astrid Steensby]] | |||
|- | |||
|[[Uleberg Invest]]||[[Kjetil Uleberg]] | |||
|- | |||
|Uleberg Invest||[[Ella Uleberg]] | |||
|- | |||
|[[Helle Herberge]]||[[Arne Holskog]] | |||
|- | |||
|[[Fristad Eiendom]]||[[Tore Damberg]] | |||
|- | |||
|Fristad Eiendom||[[Bjørg Damberg]] | |||
| | |||
|-Aust-Agder fylkeskommune||[[Tine Mette Falch]] | |||
|- | |||
|[[Envirotec]]||[[Kristian Osestad]] | |||
|- | |||
|Valle Sparebank||[[Vidar Homme]] | |||
|- | |||
|[[Destinasjon Hovden]]||[[Lasse Eidskrem]] | |||
|} | |||
==Programkomite== | ==Programkomite== | ||
| Line 78: | Line 282: | ||
{{Setesdalskonferansen}} | {{Setesdalskonferansen}} | ||
[[Kategori: | |||
[[Kategori:Setesdalskonferansen]] | |||
[[Kategori:April 2016]] | [[Kategori:April 2016]] | ||
Siste versjonen frå 28. oktober 2021 kl. 23:20
Setesdalskonferansen 2016 vart halden på Hovden grendehus og Hovden Høyfjellshotell torsdag 14. april 2016 og fredag 15. april 2016. Motto for konferansen var «Drivkraft & nyskaping». Setesdal Regionråd var arrangør, Styrk Fjærtoft Trondsen var konferanseleiar og Ivan Bratten hadde ansvaret for lyden. Prisen for konferansen var 1250 kroner inkludert overnatting og mat.
Setesdalskonferansen er ei samling for eigarar / daglege leiarar i private verksemder i Setesdal, tiltaksapparatet, kommuneleiinga og andre inviterte. Føremål med konferansen er fagleg påfyll, nettverksbygging og ein uformell arena for tettare samarbeid mellom privat næringsliv og offentleg tiltaksapparat.
Program
Torsdag 14. april
11.00 Registrering
- Og lunsj på Hovden Grendehus
12.00 Konferanseopning
- Jon Rolf Næss - styreleiar i Setesdal Regionråd og Bykle-ordførar: Velkomen til Setesdalskonferansen!
12.10 Gjør som mora di sier
- Finn Schjøll: «Egentlig er det jo absurd at lille jeg, som er en ganske alminnelig blomsterdekoratør fra Horten, skal stå der og preke moral. Hvis vi hadde hørt på mora vår da vi var små, så hadde det ikke vært nødvendig.»
13.00 Vitamininnsprøyting
- Sveinung Hovstad, fersk og røynd direktør i Innovasjon Norge Agder med ei vitamininnsprøyting!
13.30 Pause
13.50 Nyskaparane
- Skapande skallar fortel om nyskaping og vilje som drivkraft for å flytte fjell. Gründarar frå heile dalen syner seg fram!
14.40 Hurtigflørt
- 4 x 10 minuttars seansar. Alle blir invitera til 4x 10-minuttars organisert stemnemøte for å bli kjende og smarte! Kva driv me med – korleis kan me fremje kvarandre – selje kvarandre – gjere kvarandre betre?
15:30 Pause med matbit
16:00 Loop by Laura
16:30 «Disrupt or be disrupted»
- Jan Grønbech: -Det er ikkje nok med digital effektivisering og det å vere synleg på nett. Skal kommune, fylke, bedrift eller organisasjon lukkast, må dei finne svaret på kvifor dei eksisterer! Foredrag ved Google Norge-sjefen! (opptak)
18:00 Samling på Hovden Høyfjellshotell
- Vorspiel og mingling før middag
19:00 Bobler
- BOBLER med & utan
20:00 Festmiddag
- Utdeling av Setesdalsprisen for 2016 til Valle Sparebank og banksjef Vidar Homme
Fredag 15. april
09.00 Wake up call
- Stein Gauslaa - Kickstart på dagen! Wake up call frå den tidlegare sjefredaktøren i Agderposten.
09:30 Setesdal i morgon
- Siri Mathiesen, regiondirektør NHO Agder om utfordringar og moglegheiter ved å skape si eiga framtid.
10:00 Felles reiselivsorganisasjon for Setesdal
- Odd Grønberg, styreleiar i Visit Setesdal om status og vidare arbeid
10:30 Pause
10:50 Har reiselivet ringverknader for næringslivet i heile Setesdal?
- Connie Barthold, prosjektleiar for Berekraftig reisemål presenterer rykande fersk ringverknadsanalyse og gir oss status for Setesdal på veg mot Berekraftig reisemål!
11:20 Skapartrong og drivkraft
- Belinda Bjerke, ein av gründarane i Norwegian Design House og Norwegian Garden, brenn for formidling av norsk produksjon og design.
11:50 Ordskifte: Tenk grønt, Setesdal!
- Korleis møter me morgondagen? Sveinung Hovstad, Stein Gauslaa, Siri Mathiesen, Ann-Torill Briksdal og Jon Rolf Næss.
12:30 Utdeling av Gründerprisen
- Dagleg leiar i Setesdal Regionråd, Signe Sollien Haugå kjem med ferske innspel om vegen vidare for Setesdal.
- Sveinung Hovstad deler ut prisen, som blir gitt til Steinar Nomeland for produktet polarsand
13:00 Grab & go!
Påmelding
Påmelding skjer til post@setesdal.no innan 1. april 2016
Deltakarar
Programkomite
Ørnulf Hasla, Bjørn Erling Auestad, Connie Barthold, Svein Hjort-Olsen, Ann-Torill Briksdal, Harald Haugland, Knut På Bø, Ole P. Bruun, Signe Sollien Haugå – med god hjelp av Styrk Fjærtoft Trondsen, Jon Rolf Næss og Gunn Marith Homme.