Hopp til innhald

Adventskalender 2016: Skilnad mellom versjonar

Frå Setesdalswiki
Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag)
s 17. desember bilde
Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag)
s Bilde 18. desember
Line 19: Line 19:
Image:Bygland 161216.jpg|Det var gråvær i [[Setesdal]] [[16. desember 2016]], men likevel vakkert. Biletet syner [[Nese]] og Haugå i [[Bygland]].
Image:Bygland 161216.jpg|Det var gråvær i [[Setesdal]] [[16. desember 2016]], men likevel vakkert. Biletet syner [[Nese]] og Haugå i [[Bygland]].
Image:Lislevand Evje 171216.jpg|Det litt grå og disige været fortsatte i Nedre Setesdal [[17. desember 2016]]. [[Lislevand]] i [[Evje og Hornnes]], rett før grensa mot [[Vegusdal]] og [[Birkenes]].
Image:Lislevand Evje 171216.jpg|Det litt grå og disige været fortsatte i Nedre Setesdal [[17. desember 2016]]. [[Lislevand]] i [[Evje og Hornnes]], rett før grensa mot [[Vegusdal]] og [[Birkenes]].
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|18. desember
Image:Hornnes kyrkje 181216.jpg|[[Hornnes kyrkje]] [18. desember 2016]].
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|19. desember
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|19. desember
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|20. desember
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|20. desember

Versjonen frå 19. desember 2016 kl. 00:25

Adventskalender 2016 er ei side der du kan legge inn bilete og slik lage ein adventskalender. Tanken er at den som legg inn bilete, gjer det på rett dato, og dermed opnar luka i adventskalenderen. Om det er ein dato som er passert, kan du legge inn bilete der i etterkant. Skriv ein tekst som høver til biletet du legg inn og lag lenke.