Hopp til innhald

Adventskalender 2016: Skilnad mellom versjonar

Frå Setesdalswiki
Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag)
s Bilde 16. desember
Geir Daasvatn (diskusjon | bidrag)
s 17. desember bilde
Line 18: Line 18:
Image:Landeeika Grendi 151216.jpg|[[15. desember 2016]] var ein noko grå og hustrig dag i Nedre Setesdal. Men [[Landeeika]] i [[Grendi]] heldt ut.
Image:Landeeika Grendi 151216.jpg|[[15. desember 2016]] var ein noko grå og hustrig dag i Nedre Setesdal. Men [[Landeeika]] i [[Grendi]] heldt ut.
Image:Bygland 161216.jpg|Det var gråvær i [[Setesdal]] [[16. desember 2016]], men likevel vakkert. Biletet syner [[Nese]] og Haugå i [[Bygland]].
Image:Bygland 161216.jpg|Det var gråvær i [[Setesdal]] [[16. desember 2016]], men likevel vakkert. Biletet syner [[Nese]] og Haugå i [[Bygland]].
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|17. desember
Image:Lislevand Evje 171216.jpg|Det litt grå og disige været fortsatte i Nedre Setesdal [[17. desember 2016]]. [[Lislevand]] i [[Evje og Hornnes]], rett før grensa mot [[Vegusdal]] og [[Birkenes]].
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|18. desember
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|18. desember
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|19. desember
Image:Julkuse (Uppland), Nordisk familjebok.png|19. desember

Versjonen frå 18. desember 2016 kl. 08:29

Adventskalender 2016 er ei side der du kan legge inn bilete og slik lage ein adventskalender. Tanken er at den som legg inn bilete, gjer det på rett dato, og dermed opnar luka i adventskalenderen. Om det er ein dato som er passert, kan du legge inn bilete der i etterkant. Skriv ein tekst som høver til biletet du legg inn og lag lenke.