Fennefoss kraftverk: Skilnad mellom versjonar
s Litt mer oppdatering + omredigert artikkel litt + litt språkvasking |
|||
| (21 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Fennefoss kraftverk''' er | '''Fennefoss kraftverk''' er eit elvekraftverk i [[Fennefossen]] i [[Otra]] i [[Evje og Hornnes kommune]]. Konsesjonshavar og utbyggar er [[Å Energi Vannkraft]] ( tidlegare [[Agder Energi Vannkraft]]). | ||
[[Fil: | [[Fil:Fennefoss kraftverk 100124.jpg|mini|høgre|Fennefoss kraftstasjon [[10. januar 2024]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
[[Fil:Fennefoss kraftverk 150423.jpg|mini|høgre|Inntaksdammen til kraftverket ferdig støypt [[15. april 2023]]. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
[[Fil:Fennefoss kraftverk 201121-2.jpg|miniatyr|høyre|Fennefoss kraftverk under bygging [[19. november 2021]]. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
[[Fil:Fennefossen 080913.JPG|miniatyr|høyre|Fennefossen før utbygginga. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
[[Fil:Fennefoss kraftverk 040920 (2).jpg|miniatyr|høyre|Anleggsområdet for kraftverket [[4. september 2020]]. {{Byline|Geir Daasvatn}}]] | |||
== Prosjektet == | |||
[[TT Anlegg]] fekk sommaren 2020 hovudoppdraget med å bygge kraftverket. Byggearbeida starta [[1. september 2020]]. Konsernsjef [[Steffen Syvertsen]] i [[Agder Energi]] og ordførar [[Svein Arne Haugen]] tok dei første spadestikka. Heile anlegget stod ferdig våren 2023. | |||
Prosjektet omfatta bygging av inntaksdam på toppen av Fennefossen og bygging av kraftstasjon som bygg i dagen med tilhøyrande innlaups- og utlaupskanal på austsida av fossen. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere om lag 59 GWh per år. Det svarar til det årlege straumforbruket til rundt 3 000 norske husstandar. | |||
== | == Historie == | ||
[[Evje og Hornnes kommunestyre|Kommunestyret i Evje og Hornnes]] gav i kommunestyremøte [[28. august 2014]] si høyringsuttale til departementet, i samband med NVE si positive innstilling til å gi konsesjon til bygging av kraftverket. I statsråd [[11. desember 2015]] gav regjeringa konsesjon til bygging av kraftverket. | |||
== Sjå også == | |||
*[[Syrtveit kraftverk]] | |||
== Kjelder == | |||
*Norges vassdrags- og energidirektorat, ''Innstilling til Olje- og energidepartementet datert 4. juni 2014 i forbindelse med søknad fra Agder Energi Vannkraft AS om konsesjon til bygging av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune'' | *Norges vassdrags- og energidirektorat, ''Innstilling til Olje- og energidepartementet datert 4. juni 2014 i forbindelse med søknad fra Agder Energi Vannkraft AS om konsesjon til bygging av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune'' | ||
*[https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-agder-energi-vannkraft-as-for-bygging-av-fennefoss-kraftverk/id2466843/ Pressemelding fra Olje- og energidepartementet om konsesjon til bygging av Fennefoss kraftverk] | *[https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/konsesjon-til-agder-energi-vannkraft-as-for-bygging-av-fennefoss-kraftverk/id2466843/ Pressemelding fra Olje- og energidepartementet om konsesjon til bygging av Fennefoss kraftverk] | ||
*[[Ole Birger Lien]], ''Fennefoss-avklaring dreg ut'', artikkel i [[Setesdølen nr. 16, 2016]], side 11 | *[[Ole Birger Lien]], ''Fennefoss-avklaring dreg ut'', artikkel i [[Setesdølen nr. 16, 2016]], side 11 | ||
*''Fennefossutbygging i det blå'', stykke i [[Setesdølen nr. 36, 2016]], side 3 | |||
*[[Sigurd Haugsgjerd]], ''TT Anlegg fekk Fennefoss-bygginga'', artikkel i [[Setesdølen nr. 49, 2020]], side 6 | |||
*Sigurd Haugsgjerd, ''Fennefoss-utbygginga i gang'', artikkel i [[Setesdølen nr. 66, 2020]], side 4 | |||
==Eksterne lenker== | ==Eksterne lenker== | ||
[ | *[https://www.aenergi.no/no/vare-kraftverk Om Fennefoss kraftverk på heimesida til Å Energi] | ||
{{Kraftverk i Otra}} | |||
[[Kategori:Næringsliv i Evje og Hornnes]] | [[Kategori:Næringsliv i Evje og Hornnes]] | ||
[[Kategori:Kraftverk]] | [[Kategori:Kraftverk]] | ||
[[Kategori:Vannkraft]] | |||
[[Kategori:Etableringer i 2023]] | |||
Siste versjonen frå 10. mars 2025 kl. 12:05
Fennefoss kraftverk er eit elvekraftverk i Fennefossen i Otra i Evje og Hornnes kommune. Konsesjonshavar og utbyggar er Å Energi Vannkraft ( tidlegare Agder Energi Vannkraft).




Prosjektet
TT Anlegg fekk sommaren 2020 hovudoppdraget med å bygge kraftverket. Byggearbeida starta 1. september 2020. Konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi og ordførar Svein Arne Haugen tok dei første spadestikka. Heile anlegget stod ferdig våren 2023.
Prosjektet omfatta bygging av inntaksdam på toppen av Fennefossen og bygging av kraftstasjon som bygg i dagen med tilhøyrande innlaups- og utlaupskanal på austsida av fossen. Kraftverket vil i gjennomsnitt produsere om lag 59 GWh per år. Det svarar til det årlege straumforbruket til rundt 3 000 norske husstandar.
Historie
Kommunestyret i Evje og Hornnes gav i kommunestyremøte 28. august 2014 si høyringsuttale til departementet, i samband med NVE si positive innstilling til å gi konsesjon til bygging av kraftverket. I statsråd 11. desember 2015 gav regjeringa konsesjon til bygging av kraftverket.
Sjå også
Kjelder
- Norges vassdrags- og energidirektorat, Innstilling til Olje- og energidepartementet datert 4. juni 2014 i forbindelse med søknad fra Agder Energi Vannkraft AS om konsesjon til bygging av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune
- Pressemelding fra Olje- og energidepartementet om konsesjon til bygging av Fennefoss kraftverk
- Ole Birger Lien, Fennefoss-avklaring dreg ut, artikkel i Setesdølen nr. 16, 2016, side 11
- Fennefossutbygging i det blå, stykke i Setesdølen nr. 36, 2016, side 3
- Sigurd Haugsgjerd, TT Anlegg fekk Fennefoss-bygginga, artikkel i Setesdølen nr. 49, 2020, side 6
- Sigurd Haugsgjerd, Fennefoss-utbygginga i gang, artikkel i Setesdølen nr. 66, 2020, side 4
Eksterne lenker
| Breive · Skarje · Skarg · Holen · Hommsåne · Kveasåni· Brokke · Bjørgum · Straume · Hekni · Hovatn · Nordåni · Nånes & Mele · Longerak · Storebekk · Uleberg · Fennefoss kraftverk · Iveland · Nomeland · Steinsfoss · Hunsfoss · Vigelandsfoss |