Jol i Setesdal 2013: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
piping |
s Tabell |
||
| (2 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Jol i setesdal 2013.jpg|thumb]] | [[Fil:Jol i setesdal 2013.jpg|thumb|[[Mona Ida]]: «Då gofa måtte lufte vitet», koldtnålstrykk på forsida.]] | ||
'''Jol i Setesdal 2013''' vart gjeve ut av mållaga i Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Det hadde 60 sider og kosta 70 kroner. Opplaget var 2000 og det var 52. årgang av ''[[Jol i Setesdal]]''. Framsidebiletet og fleire andre illustrasjonar var ved [[Mona Ida]]. Også [[Øyvind Jacob]] og [[Daniel Rike]] hadde teikningar i ''Jol i Setesdal'' dette året. | '''Jol i Setesdal 2013''' vart gjeve ut av mållaga i Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Det hadde 60 sider og kosta 70 kroner. Opplaget var 2000 og det var 52. årgang av ''[[Jol i Setesdal]]''. Framsidebiletet og fleire andre illustrasjonar var ved [[Mona Ida]]. Også [[Øyvind Jacob]] og [[Daniel Rike]] hadde teikningar i ''Jol i Setesdal'' dette året. | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
*[[Liv Breivegen]], [[Bykle mållag]] | *[[Liv Breivegen]], [[Bykle mållag]] | ||
*[[Olav T. Åkre]], [[Valle mållag]] | *[[Olav T. Åkre]], [[Valle mållag]] | ||
*[[Olav Arnfinn Arneberg]], [[Bygland | *[[Olav Arnfinn Arneberg]], [[Bygland Mållag]] | ||
*[[Birgit S. Haugen]], [[Evje og Hornnes mållag]] | *[[Birgit S. Haugen]], [[Evje og Hornnes mållag]] | ||
*[[Bård Jeppestøl]], [[Iveland mållag]] | *[[Bård Jeppestøl]], [[Iveland mållag]] | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
*ISBN 9788292177129 / ISSN 0801-8448 | *ISBN 9788292177129 / ISSN 0801-8448 | ||
[[Kategori:Jol i Setesdal]] | <!--suksesjonsboks--> | ||
{|align="center" style=" white-space: nowrap; border:1px solid #808080;" | |||
|- | |||
|[[Jol i Setesdal 2012|Førre nummer]] || | |||
||'''''{{PAGENAME}}'''''<br /><center>'''''[[Jol i Setesdal]]'''''</center>|| | |||
||[[Jol i Setesdal 2014|Neste nummer]] | |||
|} | |||
[[Kategori:Jol i Setesdal|2013]] | |||
Siste versjonen frå 12. februar 2019 kl. 00:43

Jol i Setesdal 2013 vart gjeve ut av mållaga i Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Det hadde 60 sider og kosta 70 kroner. Opplaget var 2000 og det var 52. årgang av Jol i Setesdal. Framsidebiletet og fleire andre illustrasjonar var ved Mona Ida. Også Øyvind Jacob og Daniel Rike hadde teikningar i Jol i Setesdal dette året.
Skriftstyre
- Liv Breivegen, Bykle mållag
- Olav T. Åkre, Valle mållag
- Olav Arnfinn Arneberg, Bygland Mållag
- Birgit S. Haugen, Evje og Hornnes mållag
- Bård Jeppestøl, Iveland mållag
Innhald
| Forfattar | Tittel | Side |
|---|---|---|
| Ivar Skippervold | Verdas beste gåver! | 2 |
| Gunnar Stubseid | Olav Hegland. Eit 125-årsminne | 4 |
| Arne T. Aabø | Olav Hegland - minnedikt | 7 |
| Knut K. Homme | Bonden målar (dikt) | 8 |
| Eilert Kvernes | Eg er god på ferd (dikt) | 8 |
| Ålaug Rosseland | Det ukjente brevet frå 1905 | 9 |
| Ho skriv (dkt) | 11 | |
| Ho kjem med lyse kveldar (dikt) | 11 | |
| Hallvard T. Bjørgum | Sigurd Gunnarson Helle (1920-2013) | 12 |
| Daniel Sandén-Warg | Til Sigurd G. Helle (dikt) | 18 |
| Eilert Kvernes | Siripusen hennar moster (dikt) | 19 |
| Spilemannen (dikt) | 19 | |
| Eilert Kvernes | Brurlifossen (dikt) | 19 |
| Olav M. Holen | Pilt-Ola og Jon Dysje | 20 |
| Eilert Kvernes | Knivmakaren Olaus Bakken frå Iveland | 23 |
| Grunde J. Skomedal | Seglskipet «Skomedal» | 24 |
| Sten Stenersen | Omkring eit joletre (dikt) | 25 |
| Torny Ljosland | Eit minne | 26 |
| Olav Mosdøl | Tre sterke kvinner i Bykle | 28 |
| Jon Bjones | Samtale om salmedikting | 32 |
| Bjarne Tveiten | Sigurdsheller | 34 |
| Olav Kn. Rike | Kven av fedrane var mest kristeleg? | 40 |
| Diktet (dikt) | 41 | |
| Kryssord | 43 | |
| Annonser | 44 |
Eksterne lenker
- Kan kjøpast på Setesdalsmuseet
- ISBN 9788292177129 / ISSN 0801-8448
| Førre nummer | Jol i Setesdal 2013 |
Neste nummer |