Kvernåni (Langeid): Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Lagt til en kategori |
s Byttet ut bildet med ett med lavere oppløsning |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Fil:Kvernåna Langeid 210918.jpg|miniatyr|høyre|Ei flaumstor Kvernåni [[21. september 2018]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | [[Fil:Kvernåna Langeid 210918-2.jpg|miniatyr|høyre|Ei flaumstor Kvernåni [[21. september 2018]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
'''Kvernåni''' er ei elv langt sør på [[Langeid]] i [[Bygland]]. Ho kjem frå [[Øvre Stemtjønn]] og [[Nedre Stemtjønn]] oppe på Langeidsheia, renn ned dalsida og ut i [[Otra]] frå vest ved [[Krokå]]. | '''Kvernåni''' er ei elv langt sør på [[Langeid]] i [[Bygland]]. Ho kjem frå [[Øvre Stemtjønn]] og [[Nedre Stemtjønn]] oppe på Langeidsheia, renn ned dalsida og ut i [[Otra]] frå vest ved [[Krokå]]. | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
*[[Reidar Vollen]], ''[[Bygland gard og ætt]]'', bind I, utgjeve av Bygland kommune, 2002, side 86 | *[[Reidar Vollen]], ''[[Bygland gard og ætt]]'', bind I, utgjeve av Bygland kommune, 2002, side 86 | ||
*[https://stadnamn.kartverket.no/fakta/243202 Statens Kartverk] | *[https://stadnamn.kartverket.no/fakta/243202 Statens Kartverk] | ||
== Kart == | == Kart == | ||
{{#display_map: 58.98394788445593,7.540815671078349~Kvernåna Langeid}} | {{#display_map: 58.98394788445593,7.540815671078349~Kvernåna Langeid}} | ||
Versjonen frå 18. april 2025 kl. 08:52

Foto: Geir Daasvatn
Kvernåni er ei elv langt sør på Langeid i Bygland. Ho kjem frå Øvre Stemtjønn og Nedre Stemtjønn oppe på Langeidsheia, renn ned dalsida og ut i Otra frå vest ved Krokå.
I elva låg kvernene i garden. Det var stem i elva oppe på heia. Bøndene stemde opp om kvelden, så dei kunne male på kvernene om dagen. Etter 2. verdskrigen var det slutt på å male kornet sjølv, og kvernene blei borte.
Kjelder
- Reidar Vollen, Bygland gard og ætt, bind I, utgjeve av Bygland kommune, 2002, side 86
- Statens Kartverk