3. mars 2020: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s Småpuss |
sInkje endringssamandrag |
||
| (2 mellomliggjande versjonar av 2 brukarar er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{Mars 2020}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. | <noinclude>{{Mars 2020}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. | ||
[[Fil:Evjemoen Undervisningsbygget 030320-3.jpg|miniatyr|høyre|[[Undervisningsbygget Evjemoen]] 3. mars 2020. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | |||
== Hendingar == | == Hendingar == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
*[[Setesdølen nr. 17, 2020]] kom ut | *[[Setesdølen nr. 17, 2020]] kom ut | ||
*[[Tysdagssending i Valle Radio | *[[Tysdagssending i Valle Radio 20200303]] klokka 18 | ||
*2. klubbløp i [[Otra IL]] i [[Høgås skianlegg]] klokka 18. Påmelding klokka 17-17.30. Klassisk stil, alle klassar. Open skihytte. Arrangør: [[Skigruppa|Otra IL ski]] | *2. klubbløp i [[Otra IL]] i [[Høgås skianlegg]] klokka 18. Påmelding klokka 17-17.30. Klassisk stil, alle klassar. Open skihytte. Arrangør: [[Skigruppa|Otra IL ski]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
*''Skisportens Dag'', annonse i [[Setesdølen nr. 16, 2020]], side 9 | *''Skisportens Dag'', annonse i [[Setesdølen nr. 16, 2020]], side 9 | ||
[[Kategori:Mars 2020| 3]] | [[Kategori:Mars 2020| 3]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Siste versjonen frå 6. mars 2020 kl. 11:18
| ⧼mars⧽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⧼må.⧽ | ⧼ty.⧽ | ⧼on.⧽ | ⧼to.⧽ | ⧼fr.⧽ | ⧼la.⧽ | ⧼su.⧽ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
3. mars 2020 var ein tysdag.

Foto: Geir Daasvatn
Hendingar
- Setesdølen nr. 17, 2020 kom ut
- Tysdagssending i Valle Radio 20200303 klokka 18
- 2. klubbløp i Otra IL i Høgås skianlegg klokka 18. Påmelding klokka 17-17.30. Klassisk stil, alle klassar. Open skihytte. Arrangør: Otra IL ski
Kjelder
- Skisportens Dag, annonse i Setesdølen nr. 16, 2020, side 9