Haugebekk: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
Haugebekk Valle |
s Lagt til en kategori |
||
| (4 mellomversjonar av den same brukaren er ikkje viste) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Haugebekk''' har utspring oppe på heia nær [[Vrålskred]] i [[Valle]]. Bekken renn nedover lia mellom gardane [[Espetveit (Valle)|Espetveit]] og [[Haugum]] i [[Tveitebø]], forbi [[Homme og Tveitebø grendehus]] og ut i [[Otra]] frå aust | [[Fil:Haugebekk Tveitebø 070918-2.jpg|miniatyr|høyre|Haugebekk eit lite stykke oppe i lia ovafor Tveitebø [[7. september 2018]]. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | ||
'''Haugebekk''' har utspring oppe på heia nær [[Vrålskred]] i [[Valle]]. Bekken renn nedover lia mellom gardane [[Espetveit (Valle)|Espetveit]] og [[Haugum]] i [[Tveitebø]], forbi [[Homme og Tveitebø grendehus]] og ut i [[Otra]] frå aust. | |||
== Kjelder == | == Kjelder == | ||
*[http://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1015&zoom=12&lat=6589438.91&lon=77628.53 Norgeskart.no] | *[http://www.norgeskart.no/#!?project=seeiendom&layers=1002,1015&zoom=12&lat=6589438.91&lon=77628.53 Norgeskart.no] | ||
== Kart == | |||
{{#display_map: 59.22999151594136,7.57613814355102~Haugebekk Valle}} | |||
[[Kategori:Elver i Valle]] | [[Kategori:Elver i Valle]] | ||
[[Kategori:Otra]] | |||
Siste versjonen frå 16. november 2025 kl. 19:58

Foto: Geir Daasvatn
Haugebekk har utspring oppe på heia nær Vrålskred i Valle. Bekken renn nedover lia mellom gardane Espetveit og Haugum i Tveitebø, forbi Homme og Tveitebø grendehus og ut i Otra frå aust.