5. juni 2017: Skilnad mellom versjonar
Utsjånad
5. juni 2017 |
s Bilde fra denne dag |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{Juni 2017}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. Det var 2. pinsedag | <noinclude>{{Juni 2017}}'''{{PAGENAME}}''' var ein {{ukedag}}. Det var 2. pinsedag | ||
[[Fil:TT Anlegg pukkverk Kollungtveit 050617.jpg|miniatyr|høyre|Sein sommarkveld på [[Kollungtveit]] i [[Grindheim]] nord i [[Audnedal]] 5. juni 2017. {{Byline|[[Geir Daasvatn]]}}]] | |||
== Hendingar == | == Hendingar == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Siste versjonen frå 20. juli 2017 kl. 10:54
| ⧼juni⧽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⧼må.⧽ | ⧼ty.⧽ | ⧼on.⧽ | ⧼to.⧽ | ⧼fr.⧽ | ⧼la.⧽ | ⧼su.⧽ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5. juni 2017 var ein måndag. Det var 2. pinsedag

Foto: Geir Daasvatn
Hendingar
- Friluftsgudsteneste ved sokneprest Rolf Eriksen og kantor Kjetil Øygard Eidevik ved Kaldebekk i enden av bomvegen langs Ousdalsvatnet i Ousdal i Sirdal klokka 11. Dåp. Takkoffer til Israelsmisjonen. Bomveg open. Etter gudstenesta Naturlostur til Myrstøl. Naturlos: Torleiv Ousdal
- Høgtidsgudsteneste ved Bernt Rune Sandrib i Hægebostad kyrkje klokka 11
Døde i dag
Kjelder
- Velkomen til kyrkja, annonse i Setesdølen nr. 39, 2017, side 2