22. juni 2017: Skilnad mellom versjonar
Utsjånad
s →Kjelder |
Ekstraordinær generalforsamling SB |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
*Møte i [[Bykle kommunestyre]] i kommunestyresalen i [[Bykle rådhus]] klokka 18 | *Møte i [[Bykle kommunestyre]] i kommunestyresalen i [[Bykle rådhus]] klokka 18 | ||
*Teltmøte på jordet i [[Krossen]], [[Evje]] | *Ekstraordinær generalforsamling i [[Setesdal Bilruter]]. Sak: Disponering av overskotet på 13 millionar kroner for 2016. Utbytte til aksjonærane? | ||
*[[Teltmøter på jordet i Krossen 2017|Teltmøte]] på jordet i [[Krossen]], [[Evje]] | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{På denne dag}} | {{På denne dag}} | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
*[http://159.171.48.136/eInnsynBykle/dmb Møteoversikt på heimesida til Bykle kommune] | *[http://159.171.48.136/eInnsynBykle/dmb Møteoversikt på heimesida til Bykle kommune] | ||
*''Teltmøter'', annonse i [[Setesdølen nr. 35, 2017]], side 22 | *''Teltmøter'', annonse i [[Setesdølen nr. 35, 2017]], side 22 | ||
*[[Ole Birger Lien]], ''Bilruta deler ut 1 mill. kr.'', artikkel i [[Setesdølen nr. 42, 2017]], side 6 | |||
[[Kategori:Juni 2017| 22]] | [[Kategori:Juni 2017| 22]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versjonen frå 16. juni 2017 kl. 11:07
| ⧼juni⧽ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⧼må.⧽ | ⧼ty.⧽ | ⧼on.⧽ | ⧼to.⧽ | ⧼fr.⧽ | ⧼la.⧽ | ⧼su.⧽ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
22. juni 2017 var ein torsdag.
Hendingar
- Møte i Bykle kommunestyre i kommunestyresalen i Bykle rådhus klokka 18
- Ekstraordinær generalforsamling i Setesdal Bilruter. Sak: Disponering av overskotet på 13 millionar kroner for 2016. Utbytte til aksjonærane?
- Teltmøte på jordet i Krossen, Evje
Kjelder
- Møteoversikt på heimesida til Bykle kommune
- Teltmøter, annonse i Setesdølen nr. 35, 2017, side 22
- Ole Birger Lien, Bilruta deler ut 1 mill. kr., artikkel i Setesdølen nr. 42, 2017, side 6