Brukardiskusjon:Siri J/test: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
s test |
s test |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
;23 | ;23 | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: | |category = Fødselsdag{{#timel: j}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 14: | Line 15: | ||
;24 | ;24 | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: | |category = Fødselsdag{{#timel: j}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 29: | Line 31: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: 25}} | |category = Fødselsdag{{#timel: 25}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 42: | Line 45: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: 26}} | |category = Fødselsdag{{#timel: 26}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 55: | Line 59: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: 27}} | |category = Fødselsdag{{#timel: 27}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 68: | Line 73: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: 28}} | |category = Fødselsdag{{#timel: 28}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 81: | Line 87: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: 29}} | |category = Fødselsdag{{#timel: 29}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
| Line 94: | Line 101: | ||
|category = Fødselsdag{{#timel: 30}} | |category = Fødselsdag{{#timel: 30}} | ||
|category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | |category = Fødselsmåned{{#timel: n}} | ||
|category = Personer_fra_Bykle_kommune{{!}}Personer_fra_Valle_kommune{{!}}Personer_fra_Bygland_kommune | |||
|notcategory = Skjul_fødselsdag | |notcategory = Skjul_fødselsdag | ||
|notcategorymatch=Dødsfall% | |notcategorymatch=Dødsfall% | ||
Versjonen frå 15. mai 2019 kl. 11:55
- 23
- Ørnulf Hasla: 70 år
- 24
- Ørnulf Hasla: 70 år
- 25
- Hallvard Mosdøl: 49 år
- Solveig Rysstad: 81 år
- Jørund Georg Jore: 70 år
- 26
- Paal-Helge Haugen: 80 år
- 27
- Ingar Lindsetmo: 55 år
- Kjell Rune Heia: 56 år
- Åse Heistein: 81 år
- 28
- Arne Bakke: 51 år
- Knut Olav Lunden: 49 år
- Dag Hovden: 57 år
- 29
Ingen har fødselsdag i dag.
- 30
- Kjell Øyvind Berg: 54 år
- Hildeborg Lund: 74 år
- Svein Bernhard Røysland: 75 år