Oslo: Skilnad mellom versjonar
Utsjånad
Ny side |
s Kart |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
*[https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo Oslo på Wikipedia (bokmål), besøkt 2. mars 2025] | *[https://no.wikipedia.org/wiki/Oslo Oslo på Wikipedia (bokmål), besøkt 2. mars 2025] | ||
*[https://www.visitoslo.com/ Visit Oslo – offisiell turist- og reiseguide for Oslo] | *[https://www.visitoslo.com/ Visit Oslo – offisiell turist- og reiseguide for Oslo] | ||
== Kart == | |||
{{#display_map: 59.92939894863209,10.761051205243438~Oslo Norge}} | |||
[[Kategori:Oslo]] | [[Kategori:Oslo]] | ||
Versjonen frå 2. mars 2025 kl. 10:02
Oslo er hovudstaden i Noreg, det minste fylket i landet og den mest folkerike byen. Oslo kommune har 717 710 innbyggere per 1. januar 2024.
Kjelder/Eksterne lenker
- Oslo på Wikipedia (bokmål), besøkt 2. mars 2025
- Visit Oslo – offisiell turist- og reiseguide for Oslo