Haugianere som ble ordførere: Skilnad mellom versjonar
Utsjånad
fiks |
piping |
||
| Line 70: | Line 70: | ||
|[[Torbjørn Tjentland]] ||||-||-|| | |[[Torbjørn Tjentland]] ||||-||-|| | ||
|- | |- | ||
|[[Notto J. Tvedt]] ||1794|| | |[[Notto Jørgensen Tvedt|Notto J. Tvedt]] ||1794||1839||[[Evje og Vegusdal]]|| | ||
|- | |- | ||
|[[Ole G. Ueland]] ||1799||-||-|| | |[[Ole G. Ueland]] ||1799||-||-|| | ||
Siste versjonen frå 20. oktober 2023 kl. 00:20
Haugianere som ble ordførere er en oversikt utarbeidet av Olav Golf.
| Forfatter | Fødselsår | Dødsår | Kommune | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| Ole T. Barkved | 1812 | - | - | |
| Andreas O. Berger | 1833 | - | - | |
| Knud A. Brække | 1805 | - | - | |
| John N. Fjeld | 1818 | - | - | |
| Ingebrigt Flønæs | 1843 | - | - | |
| Rasmus C. Føreid | 1816 | - | - | |
| Knut H. Givesjordo Dybsjord | 1809 | - | - | |
| Ole Handberg | 1814 | - | - | |
| Andreas A. Holbek | 1812 | - | - | |
| Didrik Iversen | 1818 | - | - | |
| Lars Kirkeberg | 1812 | - | - | |
| Ole Kjeldsen | 1808 | - | - | |
| Anders N. Kjømme | 1829 | - | - | |
| Ole H. Kjørvestad | 1785 | - | - | |
| Ole Lund | 1831 | - | - | |
| Knut O. Løiland | 1826 | - | - | |
| Engel Meslo | 1803 | - | - | |
| Peder A. Moen | 1813 | - | - | |
| Ingebrigt Norbye | 1828 | - | - | |
| Omund E. Hognestad Norem | - | - | ||
| Ole M. J. Wefring Onstad | - | - | ||
| Svend S. Sigmundstad | 1811 | - | - | |
| F. T. Solaas | 1823 | - | - | |
| Bernt A. Spillebrok | 1802 | - | - | |
| Peder P. Spilling | 1813 | - | - | |
| Ole J. Storsteen | 1827 | - | - | |
| T. Samson Stueland | 1798 | - | - | |
| Hans Svaberg-Stølen | 1814 | - | - | |
| Ingebrigt H. Sæther | 1800 | - | - | |
| Thomas Thomassen | 1811 | - | - | |
| Torbjørn Tjentland | - | - | ||
| Notto J. Tvedt | 1794 | 1839 | Evje og Vegusdal | |
| Ole G. Ueland | 1799 | - | - | |
| Anders H. Welle | 1802 | - | - | |
| Søren J. Aandahl | 1802 | - | - |
Kilde
- Vedlegg til hovedfagsoppgaven Opplysningsinteresser hos Hauge og haugianerne 1800-1860, Oslo 1958 side 242-244.