Skilnad mellom versjonar av «Jon Rolf Næss»
Hopp til navigering
Hopp til søk
s (noe oppdatert etter sending i Valle Radio, trenger mer) |
s (oppdatert) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Person | bilde =Jon-Rolf Næss.jpeg | bildetekst = | fdag =13 | fmåned =7 | får =1962 | ddag = | dmåned = | dår = }} | {{Person | bilde =Jon-Rolf Næss.jpeg | bildetekst = | fdag =13 | fmåned =7 | får =1962 | ddag =4 | dmåned =8 | dår =2025 }} | ||
'''Jon Rolf Næss''' (født 13. juli 1962) var ordfører i [[Bykle kommune]] fra høsten 2011 til 2022 da han gikk over til å lede Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Før valget i 2011 var han lærer og rådgiver på [[Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hovden|Hovden skigymnas]], hvor han underviste i naturfag, geografi, kommunikasjon og service og kroppsøving. Jon Rolf Næss kommer fra Eydehavn. Han tok sin lærerutdanning på Kristiansand lærerhøgskole, hvor han var ferdig i 1986, og siden 1988 har han jobbet på Hovden. Næss har vært medlem av [[Bykle kommunestyre]] i tre perioder og var partiets ordførarkandidat på [[Ap-lista i Bykle 2011]]. | '''Jon Rolf Næss''' (født 13. juli 1962, død 4. august 2025) var ordfører i [[Bykle kommune]] fra høsten 2011 til 2022 da han gikk over til å lede Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Før valget i 2011 var han lærer og rådgiver på [[Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hovden|Hovden skigymnas]], hvor han underviste i naturfag, geografi, kommunikasjon og service og kroppsøving. Jon Rolf Næss kommer fra Eydehavn. Han tok sin lærerutdanning på Kristiansand lærerhøgskole, hvor han var ferdig i 1986, og siden 1988 har han jobbet på Hovden. Næss har vært medlem av [[Bykle kommunestyre]] i tre perioder og var partiets ordførarkandidat på [[Ap-lista i Bykle 2011]]. | ||
Jon Rolf Næss er gift med [[Inger Lise Næss]]. De har 3 barn: Sandra, Katrine og Anders. | Jon Rolf Næss er gift med [[Inger Lise Næss]]. De har 3 barn: Sandra, Katrine og Anders. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
[[Kategori:Personer fra Bykle kommune]] | [[Kategori:Personer fra Bykle kommune]] | ||
[[Kategori:Fødsler i 1962]] | [[Kategori:Fødsler i 1962]] | ||
[[Kategori:Dødsfall i 2025]] |
Siste versjonen frå 8. august 2025 kl. 16:02
Jon Rolf Næss | ||
---|---|---|
![]() | ||
Født: | 13. juli 1962 | |
Død: | 4. august 2025 (63 år) |
Jon Rolf Næss (født 13. juli 1962, død 4. august 2025) var ordfører i Bykle kommune fra høsten 2011 til 2022 da han gikk over til å lede Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK). Før valget i 2011 var han lærer og rådgiver på Hovden skigymnas, hvor han underviste i naturfag, geografi, kommunikasjon og service og kroppsøving. Jon Rolf Næss kommer fra Eydehavn. Han tok sin lærerutdanning på Kristiansand lærerhøgskole, hvor han var ferdig i 1986, og siden 1988 har han jobbet på Hovden. Næss har vært medlem av Bykle kommunestyre i tre perioder og var partiets ordførarkandidat på Ap-lista i Bykle 2011.
Jon Rolf Næss er gift med Inger Lise Næss. De har 3 barn: Sandra, Katrine og Anders.
Kilder
- Facebooksida hans og informasjon fra ham selv.