Såve Å. Uppstad: Skilnad mellom versjonar
Hopp til navigering
Hopp til søk
personmal |
sInkje endringssamandrag |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Person | bilde = | bildetekst = | fdag = | fmåned = | får =1922 | ddag = | dmåned = | dår = }} | {{Person | bilde = | bildetekst = | fdag =25 | fmåned = 7| får =1922 | ddag = 16| dmåned = 12| dår =1983 }} | ||
'''Såve Å. Uppstad''', "Såve Klappemyr" var fødd i 1922, og foreldra var Ånund K. Uppstad og Sigrid S. Nomeland. | '''Såve (Salve) Å. Uppstad''', "Såve Klappemyr" var fødd i 1922, og foreldra var [[Ånund K. Uppstad]] og [[Sigrid S. Nomeland]]. | ||
Han gjekk på [[Kåvenes skule]] i hop med den eldre broren [[Knut Å. Uppstad]]. | Han gjekk på [[Kåvenes skule]] i hop med den eldre broren [[Knut Å. Uppstad]]. | ||
Han vart gift med Borghild Hellesmark i Moi i Rogaland. | Han vart gift med Borghild Hellesmark (1922-1986) i Moi i Rogaland. Dei flytta til [[Kristiansand]]. | ||
==Kjelder== | ==Kjelder== | ||
*Gards og ættesoge bind 2 side 523. | *Gards og ættesoge bind 2 side 523. | ||
*[http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=2270436 DIS Norge, Slekt og data: Gravminner] | |||
{{DEFAULTSORT: Uppstad, Såve Å.}} | |||
{{DEFAULTSORT:Uppstad, Såve Å.}} | |||
[[Kategori:Personer fra Valle kommune]] | [[Kategori:Personer fra Valle kommune]] | ||
[[Kategori:Fødsler i 1922]] | [[Kategori:Fødsler i 1922]] | ||
[[Kategori:Dødsfall i 1983]] | |||
Versjonen frå 6. juni 2015 kl. 13:16
| Såve Å. Uppstad | ||
|---|---|---|
| Født: | 25. juli 1922 | |
| Død: | 16. desember 1983 (61 år) | |
Såve (Salve) Å. Uppstad, "Såve Klappemyr" var fødd i 1922, og foreldra var Ånund K. Uppstad og Sigrid S. Nomeland.
Han gjekk på Kåvenes skule i hop med den eldre broren Knut Å. Uppstad.
Han vart gift med Borghild Hellesmark (1922-1986) i Moi i Rogaland. Dei flytta til Kristiansand.
Kjelder
- Gards og ættesoge bind 2 side 523.
- DIS Norge, Slekt og data: Gravminner