Brukardiskusjon:Siri J/kvende: Skilnad mellom versjonar
Utsjånad
sInkje endringssamandrag |
sInkje endringssamandrag |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="sortable wikitable"<!-- | |||
!Anenummer--> | |||
!Navn | |||
!Født | |||
!Fødested | |||
!Død | |||
!Dødssted | |||
!Bosteder | |||
!Merknader | |||
!HBR | |||
|- | |||
|Anne Hansdatter Kjenne | |||
|1894 | |||
|Onsøy | |||
|1947 | |||
|Glemmen | |||
|Kjenne (Onsøy), Fagerli (Reælingen), Cicignon (Fredrikstad), Bydalen (Glemmen) | |||
| ''Sverres kone'' | |||
|[https://histreg.no/index.php/person/pv00000004869883 HBR] | |||
|- | |||
|Laura Bolette Auensdatter Lund | |||
|1868 | |||
|Onsøy | |||
|1857 | |||
|Glemmen | |||
|Lund store (Onsøy), Lere (Onsøy), Kjenne (Onsøy), (Glemmen) | |||
| | |||
|[https://histreg.no/index.php/person/pd00000032391196 HBR] | |||
|- | |||
|Anne Larsdatter Lund | |||
|1844 | |||
|Onsøy | |||
|1906 | |||
|Onsøy | |||
|Lund store (Onsøy), Lere (Onsøy), Lund østre (Onsøy) | |||
| | |||
|[https://histreg.no/index.php/person/pv00000004146043 HBR] | |||
|- | |||
|Marie Hansdatter | |||
|1812 | |||
|Råde | |||
|1880 | |||
|Onsøy | |||
|Kihl (Råde), Lund store (Onsøy) | |||
| | |||
|[https://histreg.no/index.php/person/pd00000039224104 HBR] | |||
|} | |||
{| class="sortable wikitable"<!-- | {| class="sortable wikitable"<!-- | ||
!Anenummer--> | !Anenummer--> | ||
| Line 14: | Line 63: | ||
|Christiania | |Christiania | ||
|1945 | |1945 | ||
| | |Fredrikstad | ||
|Akersgd 28 (Christiania), Brogade 168 (Fredrikstad), Frydenberg (Glemmen), Oredalen (Glemmen), Glemmengaten (Fredrikstad), Veum nordre (Glemmen), Trara (Fredrikstad) | |Akersgd 28 (Christiania), Brogade 168 (Fredrikstad), Frydenberg (Glemmen), Oredalen (Glemmen), Glemmengaten (Fredrikstad), Veum nordre (Glemmen), Trara (Fredrikstad) | ||
| Sverres mor | | ''Sverres mor'' | ||
|[https://histreg.no/index.php/person/pd00000019661979 HBR] | |[https://histreg.no/index.php/person/pd00000019661979 HBR] | ||
|- | |- | ||
| Line 23: | Line 72: | ||
|Grimstad | |Grimstad | ||
|1868 | |1868 | ||
| | | Christiania | ||
|Grimstad, Akersgd 28 (Christiania) | |Grimstad, Akersgd 28 (Christiania) | ||
|Døde i barselseng | |Døde i barselseng | ||
Versjonen frå 7. mai 2021 kl. 21:30
| Navn | Født | Fødested | Død | Dødssted | Bosteder | Merknader | HBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Hansdatter Kjenne | 1894 | Onsøy | 1947 | Glemmen | Kjenne (Onsøy), Fagerli (Reælingen), Cicignon (Fredrikstad), Bydalen (Glemmen) | Sverres kone | HBR |
| Laura Bolette Auensdatter Lund | 1868 | Onsøy | 1857 | Glemmen | Lund store (Onsøy), Lere (Onsøy), Kjenne (Onsøy), (Glemmen) | HBR | |
| Anne Larsdatter Lund | 1844 | Onsøy | 1906 | Onsøy | Lund store (Onsøy), Lere (Onsøy), Lund østre (Onsøy) | HBR | |
| Marie Hansdatter | 1812 | Råde | 1880 | Onsøy | Kihl (Råde), Lund store (Onsøy) | HBR |
| Navn | Født | Fødested | Død | Dødssted | Bosteder | Merknader | HBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Theresie Eger | 1868 | Christiania | 1945 | Fredrikstad | Akersgd 28 (Christiania), Brogade 168 (Fredrikstad), Frydenberg (Glemmen), Oredalen (Glemmen), Glemmengaten (Fredrikstad), Veum nordre (Glemmen), Trara (Fredrikstad) | Sverres mor | HBR |
| Theresia Sophie Lund | 1838 | Grimstad | 1868 | Christiania | Grimstad, Akersgd 28 (Christiania) | Døde i barselseng | HBR |
| Bergithe Jacobine Bie Bøhn | 1812 | Grimstad | Grimstad | Døpt i februar 1812 | HBR | ||
| Tarjer Gundersdatter Bie | 1789 | Grimstad | Fødselsår beregnet i FT 1801, antatt (adoptert) datter til Birte Jacobine Bøhn f. 1728 | HBR |