Setesdalswiki:1843 Kalender

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
⧼januar⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
⧼februar⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
⧼mars⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
april
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
⧼mai⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
⧼juni⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
⧼juli⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
august
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
september
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
⧼oktober⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
november
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
⧼desember⧽
⧼må.⧽⧼ty.⧽⧼on.⧽⧼to.⧽⧼fr.⧽⧼la.⧽⧼su.⧽
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31