Setesdalswiki:Fødselsdager i desember
| Innhaldsside | fdag | fmåned | får | alder |
|---|---|---|---|---|
| Trine Uleberg | 1 | 12 | 1936 | 90 år |
| Jens Gunnar Haugen | 1 | 12 | 1961 | 65 år |
| Wenche Lunde | 2 | 12 | 1952 | 74 år |
| Nina Helene Helle | 2 | 12 | 1971 | 55 år |
| Gunnhild Røkkum Børset | 2 | 12 | 1982 | 44 år |
| Odd Borgestrand | 2 | 12 | 1954 | 72 år |
| Roald Tveit | 3 | 12 | 1961 | 65 år |
| Christiane Bentsen | 3 | 12 | 1992 | 34 år |
| Morten Dåsnes | 3 | 12 | 1955 | 71 år |
| Margrethe Handeland | 3 | 12 | 1979 | 47 år |
| Merete Almås | 3 | 12 | 1977 | 49 år |
| Jens Olai Justvik | 3 | 12 | 1960 | 66 år |
| Stein Haugland | 3 | 12 | 1970 | 56 år |
| Oddmund Ljosland | 4 | 12 | 1956 | 70 år |
| Inger Lise Grønsand | 4 | 12 | 1953 | 73 år |
| Bjarne Bjorvatn | 4 | 12 | 1936 | 90 år |
| Inger Lill Portaasen | 4 | 12 | 1953 | 73 år |
| Oskar Stein Bjørlykke | 4 | 12 | 1939 | 87 år |
| Knut Helleland | 5 | 12 | 1962 | 64 år |
| Tony Halsall | 6 | 12 | 1968 | 58 år |
| Tor D. Lunden | 6 | 12 | 1949 | 77 år |
| Marco Elsafadi | 6 | 12 | 1976 | 50 år |
| Lasse Eidskrem | 7 | 12 | 1960 | 66 år |
| Tom Arild Uppstad | 7 | 12 | 1980 | 46 år |
| Olav Nomeland (1952) | 7 | 12 | 1952 | 74 år |
| Andre Hjelmeland | 7 | 12 | 1981 | 45 år |
| Arvid Pedersen | 8 | 12 | 1942 | 84 år |
| Knut K. Homme | 8 | 12 | 1938 | 88 år |
| Øyvind Vognild | 9 | 12 | 1961 | 65 år |
| Ingunn Kvinlaug | 9 | 12 | 1950 | 76 år |
| Monica Bjorå | 9 | 12 | 1962 | 64 år |
| Gunnar Jan Viblemo | 9 | 12 | 1948 | 78 år |
| Alf Gunnar Eritsland | 9 | 12 | 1949 | 77 år |
| Liv Gyro Brokke Homme | 10 | 12 | 1960 | 66 år |
| Vilborg Stubseid Hovet | 10 | 12 | 1939 | 87 år |
| Helge Indreiten | 10 | 12 | 1950 | 76 år |
| Kurt Hjemdal | 10 | 12 | 1943 | 83 år |
| Tom Eftevand | 10 | 12 | 1961 | 65 år |
| Odd Dubland | 10 | 12 | 1938 | 88 år |
| Arthur O. Stulien | 10 | 12 | 1994 | 32 år |
| Øivind Aakhus | 11 | 12 | 1961 | 65 år |
| Torbjørn Frøysnes | 11 | 12 | 1946 | 80 år |
| Rune Gjeitrem | 11 | 12 | 1965 | 61 år |
| Jarle Sørensen | 11 | 12 | 1971 | 55 år |
| Alf Halvorsen | 11 | 12 | 1954 | 72 år |
| Arne Kristian Skiftenes | 11 | 12 | 1945 | 81 år |
| Kåre Djupesland | 11 | 12 | 1932 | 94 år |
| Katrine Dåsvatn | 11 | 12 | 1979 | 47 år |
| Katrine Johnsen | 12 | 12 | 1993 | 33 år |
| Stein Roger Sordal | 12 | 12 | 1975 | 51 år |
| Christer Helgesen | 12 | 12 | 1979 | 47 år |
| Kari Aud Svenningsen | 13 | 12 | 1953 | 73 år |
| Egil Bjorå | 13 | 12 | 1967 | 59 år |
| Rune Doksrød | 13 | 12 | 1956 | 70 år |
| Ingebjørg Ellinor Rysstad | 13 | 12 | 1950 | 76 år |
| Solveig Eiken | 14 | 12 | 1969 | 57 år |
| Anne Kile Larsen | 14 | 12 | 1953 | 73 år |
| John D. Bransford | 14 | 12 | 1943 | 83 år |
| Paw Delay Wangarkan | 15 | 12 | 1988 | 38 år |
| Askild Johnsen | 15 | 12 | 1952 | 74 år |
| Sigurd Skjelsbæk | 15 | 12 | 1946 | 80 år |
| Notto Hornnes | 15 | 12 | 1952 | 74 år |
| Knut Erik Jordstøyl | 15 | 12 | 1973 | 53 år |
| Anna Rysstad | 16 | 12 | 1954 | 72 år |
| Thor Kåre Kalvik | 16 | 12 | 1956 | 70 år |
| Ånund H. Flateland | 16 | 12 | 1951 | 75 år |
| Rita Engedalen | 17 | 12 | 1971 | 55 år |
| Egil Ramse | 17 | 12 | 1961 | 65 år |
| Sten Albert Reisænen | 17 | 12 | 1963 | 63 år |
| Anne Berit Birkeland | 17 | 12 | 1967 | 59 år |
| Ragnar Kaasa | 18 | 12 | 1939 | 87 år |
| Thore Oustorp | 18 | 12 | 1942 | 84 år |
| Kåre Nordstoga | 18 | 12 | 1954 | 72 år |
| Odd Helge Liestøl | 19 | 12 | 1961 | 65 år |
| Martin Skjekkeland | 19 | 12 | 1943 | 83 år |
| Solfrid Eldhuset | 19 | 12 | 1943 | 83 år |
| Terje Abusdal | 19 | 12 | 1978 | 48 år |
| Martin Wikstøl | 19 | 12 | 1985 | 41 år |
| Nora Tangen Aarskog | 19 | 12 | 2003 | 23 år |
| Knut A. Austad | 20 | 12 | 1953 | 73 år |
| Sigbjørg Næss | 20 | 12 | 1979 | 47 år |
| Ada Sofie Austegard | 21 | 12 | 1963 | 63 år |
| Silje Merete Moberg Hus | 21 | 12 | 1977 | 49 år |
| Torbjørg Christensen | 21 | 12 | 1936 | 90 år |
| Cindy Kjetså Stokkeland | 21 | 12 | 1966 | 60 år |
| Tor Idar Lund | 21 | 12 | 1950 | 76 år |
| Jan Oddvar Rysstad | 21 | 12 | 1983 | 43 år |
| Ove Sletta | 21 | 12 | 1941 | 85 år |
| Nina Susanne Johnsen | 22 | 12 | 1964 | 62 år |
| Per Bendixen | 22 | 12 | 1956 | 70 år |
| Daniel Kumar | 22 | 12 | 1987 | 39 år |
| Wenche Tangene | 23 | 12 | 1963 | 63 år |
| Knut Svein Dale | 23 | 12 | 1949 | 77 år |
| Sigurd Wiberg | 23 | 12 | 1968 | 58 år |
| Sigrid Kjetilsdotter Jore | 23 | 12 | 1987 | 39 år |
| Tom Nysted | 23 | 12 | 1952 | 74 år |
| Dag Haugland | 23 | 12 | 1964 | 62 år |
| Steinar Straume Hjelmaas | 23 | 12 | 1986 | 40 år |
| Peder Johan Pedersen | 24 | 12 | 1947 | 79 år |
| Atle Håland | 24 | 12 | 1985 | 41 år |
| Doris Hatteberg | 25 | 12 | 1962 | 64 år |
| Sylvi Listhaug | 25 | 12 | 1977 | 49 år |
| Reidun Bakken | 26 | 12 | 1954 | 72 år |
| Tonje Kallhovd | 26 | 12 | 1990 | 36 år |
| Ann-Cecilie Andersen | 26 | 12 | 1969 | 57 år |
| Jorunn Sørlie Tveiten | 27 | 12 | 1962 | 64 år |
| Wenche Rundsag Høgetveit | 27 | 12 | 1968 | 58 år |
| Siv Ringdal | 27 | 12 | 1973 | 53 år |
| Ingunn Rauk | 28 | 12 | 1983 | 43 år |
| Rita Karlsen | 28 | 12 | 1957 | 69 år |
| Stein Uleberg | 29 | 12 | 1960 | 66 år |
| Hasso Hannås | 29 | 12 | 1960 | 66 år |
| Torhild Torgersen Gundersen | 29 | 12 | 1958 | 68 år |
| Torhild Sandnes | 29 | 12 | 1952 | 74 år |
| Torfinn Normann Hageland | 30 | 12 | 1951 | 75 år |
| Stein Versto | 30 | 12 | 1957 | 69 år |
| Line Birkeland | 30 | 12 | 1976 | 50 år |
| Tone Omnes | 30 | 12 | 1955 | 71 år |
| Vigdis Skjeggedal | 30 | 12 | 1947 | 79 år |
| Tore Ljøkjel | 30 | 12 | 1969 | 57 år |
| Harald Nordbø | 31 | 12 | 1937 | 89 år |
| Lars Helge Helle | 31 | 12 | 1962 | 64 år |
| Ånen Werdal | 31 | 12 | 1951 | 75 år |
| Ragnhild Bjåen | 31 | 12 | 1972 | 54 år |
| Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember |