Setesdalswiki:Fødselsdager i april

Frå Setesdalswiki
Versjonen frå 6. mai 2017 kl. 21:32 av Helland (diskusjon | bidrag) (Ny side: {{#dpl: |category = Fødselsmåned4 |notcategory = Skjul fødselsdag |notcategorymatch=Dødsfall% |notnamespace=Fil |notnamespace=Kategori |noresultsheader= Ingen har fødselsdag i...)
(skil) ← Eldre versjon | Siste versjonen (skil) | Nyare versjon → (skil)
Hopp til navigering Hopp til søk
Innhaldsside fdag fmåned får alder
Ragnhild Paulsen 1 4 1983 41 år
Eugene Guribye 1 4 1972 52 år
William Berntsen 1 4 1948 76 år
Abeer Alsaleem 1 4 1979 45 år
Silje Christine Stangvik 2 4 1990 34 år
Geir Daasvatn 2 4 1961 63 år
Ingunn Røysland 2 4 1969 55 år
Jan-Inge Tungesvik 2 4 1955 69 år
Ivar Haugen 3 4 1957 67 år
Anette Skuland 3 4 1981 43 år
Marton Laksesvela 3 4 1963 61 år
Lisen Juvastøl 3 4 1953 71 år
Audhild Bærheim 4 4 1954 70 år
Signe Sollien Haugå 4 4 1966 58 år
Pål Danielsen 4 4 1966 58 år
Freddy de Ruiter 4 4 1969 55 år
Amalie Stulien Ro 4 4 1998 26 år
Jorunn Budalshei 5 4 1936 88 år
Sindre Skjellanger Tveiten 5 4 1998 26 år
Bent Åserud 5 4 1950 74 år
Sigrid Nersten Lunden 5 4 1949 75 år
Sindre Tveiten 5 4 1998 26 år
Henrik Hadberg 5 4 1966 58 år
Solveig Jore 5 4 1969 55 år
Salve Øina 5 4 1935 89 år
Gudrun Lund Nevland 5 4 1935 89 år
Clare Jortveit 5 4 1971 53 år
Torgeir Moseid 5 4 1954 70 år
Ole Gunnar Sæbø 6 4 1944 80 år
Morten Søberg 6 4 1969 55 år
Merethe Mykland Johansen 6 4 1980 44 år
Svein Inge Olsen 7 4 1963 61 år
Vegard Moi 7 4 1983 41 år
Torbjørn Greipsland 7 4 1942 82 år
Jakob Haugaa (1991) 7 4 1991 33 år
Paul Odland 7 4 1952 72 år
Daniel Homme 8 4 1970 54 år
Per Tønnessen 8 4 1954 70 år
Margit Bakken 8 4 1967 57 år
Kjell Dahlene 8 4 1944 80 år
Hildeborg Homme 9 4 1956 68 år
Astrid Moi 9 4 1935 89 år
Eivind J. Helle 9 4 1956 68 år
Randi Kristin Skyttland Tveit 9 4 1955 69 år
Tønnes Seland 9 4 1964 60 år
Helge Lislevand 9 4 1960 64 år
Harald von Krogh Alfstad 9 4 1972 52 år
Karin Bøe 9 4 1970 54 år
Kristina Ose 9 4 1980 44 år
Terje Seilskjær 10 4 1955 69 år
Ole Aa. Brattfjord 10 4 1964 60 år
Kjetil A. Brottveit 10 4 1969 55 år
Lars Erik Domaas 10 4 1972 52 år
Dreng Krossen 10 4 1961 63 år
Siv Tørresen 10 4 1968 56 år
Sondre Stulien Ro 10 4 2002 22 år
Steinar Fuglestveit 10 4 1946 78 år
Ivar Skjeggedal 10 4 1959 65 år
Anders Erik Røine 10 4 1971 53 år
Tora Homme Uppstad 10 4 1945 79 år
Dag Erik Rosseland 11 4 1965 59 år
Einar Uleberg 11 4 1953 71 år
Aron Åkre Rysstad 11 4 1999 25 år
Ivar Mjåland 11 4 1944 80 år
Elise Vistnes 11 4 1990 34 år
Tove Rustan Skaar 12 4 1948 76 år
Sigbjørn Daasvatn 12 4 1964 60 år
Hildur Håkås 12 4 1940 84 år
Espen Ottosen 12 4 1971 53 år
Torstein Bærheim 12 4 1951 73 år
Agnete Rieber-Mohn 12 4 1967 57 år
Gordon Tobiassen 13 4 1953 71 år
Mathias Bredesen 13 4 2003 21 år
Thomas Viki 13 4 1973 51 år
Åse Torhild Guldsmedmoen 13 4 1962 62 år
Gyro Heia 13 4 1981 43 år
Anne Sofie Opsahl Hornnes 14 4 1968 56 år
Ingrid Eieland Flåt 14 4 1966 58 år
Alfred Gammelsæter 14 4 1955 69 år
Egil Grindland 14 4 1960 64 år
Olav Nilsen 15 4 1959 65 år
Linea Sjøberg 15 4 1970 54 år
Silje Hodne Kleven 15 4 1994 30 år
Jøran Kallmyr 15 4 1978 46 år
Knut Austrud 15 4 1956 68 år
Knut Birkeland 15 4 1966 58 år
Ragnar Hovland 15 4 1952 72 år
Janne Viblemo 15 4 1950 74 år
Oluf Kristian Knudsen-Baas 16 4 1943 81 år
Frantz A. Nilsen 16 4 1976 48 år
Jeannie Ozon Høydal 16 4 1960 64 år
Sissel Åkre 16 4 1942 82 år
Bjug Åkre 16 4 1936 88 år
Gunnulf Haugen 16 4 1958 66 år
Jucy Anneds David 17 4 1981 43 år
Ingvild Hovden 17 4 1978 46 år
Eivind Jåtun 17 4 1969 55 år
Torkjel Austad 18 4 1979 45 år
Runar Granheim 18 4 1980 44 år
Signe Rysstad 18 4 1954 70 år
Martin Birkedal 18 4 1951 73 år
Anny Marie Brokke 18 4 1947 77 år
Nils Bernt Rinde 18 4 1972 52 år
Gunn Marith Homme 18 4 1975 49 år
Arne Skare 18 4 1974 50 år
Åsmund Wiberg 18 4 1999 25 år
Gregory R. Hancock 18 4 1963 61 år
Torgeir Hodne 18 4 1967 57 år
Sandra Lyng Haugen 18 4 1987 37 år
Riina Tomberg 19 4 1956 68 år
Terje Thorsen 19 4 1947 77 år
Bjørnar Mørenskog 19 4 1963 61 år
Torhild Lunden 19 4 1953 71 år
Knut B. Homme 19 4 1942 82 år
Ingeborg Mongstad-Kvammen 19 4 1972 52 år
Stig Magne Heitmann 20 4 1952 72 år
Hallvard T. Brokke 20 4 1945 79 år
Bjarne Vad Nilsen 20 4 1966 58 år
Even Ydstebø 20 4 1995 29 år
Per Odd Berge 20 4 1944 80 år
Inger Lise Stulien 20 4 1975 49 år
Margit Bjørgum Støbakkvik 21 4 1954 70 år
Tellef Inge Mørland 21 4 1980 44 år
Per Eivind Weckhorst 21 4 1977 47 år
Carl-Otto Schiørn 22 4 1938 86 år
April Ann Reigstad 22 4 1992 32 år
Katharina Skavoll 22 4 1980 44 år
Marius Haaverstad Fjermeros 22 4 1998 26 år
Ørnulf Hasla 22 4 1956 68 år
Nils Gjermund Østerhus 23 4 1958 66 år
Hedda Schaanning 23 4 1992 32 år
Jens Arild Johannessen 23 4 1961 63 år
Noi Seelek 24 4 1981 43 år
Kristin Brokke 24 4 1973 51 år
John Gautestad 24 4 1948 76 år
Agnes Fosse Hovden 24 4 1981 43 år
Liv Tanche-Larsen 24 4 1968 56 år
Kjell Steinbru 24 4 1956 68 år
Wenche Hunsbedt Svindland 25 4 1955 69 år
Jørund Georg Jore 25 4 1955 69 år
Hallvard Mosdøl 25 4 1976 48 år
Eivind Stensholt 25 4 1944 80 år
Solveig Rysstad 25 4 1944 80 år
Neil Douglas Perry 26 4 1962 62 år
Olav Andreas Erdvig 26 4 1968 56 år
Paal-Helge Haugen 26 4 1945 79 år
Torgny Monan 26 4 1943 81 år
Ane Gunhild Uleberg 26 4 1981 43 år
Rafal Ogorzelski 26 4 1983 41 år
Ingar Lindsetmo 27 4 1970 54 år
Kjell Rune Heia 27 4 1969 55 år
Jon Gunnar Kjetså 27 4 1984 40 år
Ingvard Wilhelmsen 27 4 1949 75 år
Vidar Leif Haanes 27 4 1961 63 år
Aud Karin Kjølvik Ringvoll 27 4 1963 61 år
Åse Heistein 27 4 1944 80 år
Arne Bakke 28 4 1974 50 år
Ketil Grindheim 28 4 1958 66 år
Thorbjørn Leifsen 28 4 1968 56 år
Torstein Sødal 28 4 1977 47 år
Knut Olav Lunden 28 4 1976 48 år
Dag Hovden 28 4 1968 56 år
Steinar Handeland 29 4 1947 77 år
Eli Tomine Moe 29 4 1952 72 år
Svein Fink 29 4 1944 80 år
Leiv Solberg 29 4 1955 69 år
Bjarne Stølen 29 4 1950 74 år
Martina Böckly 29 4 1972 52 år
Gunnbjørg Bø Aastveit 29 4 1996 28 år
Lars Reidar Vasland 30 4 1947 77 år
Hildeborg Lund 30 4 1951 73 år
Bernard Emmelkamp 30 4 1971 53 år
Svein Bernhard Røysland 30 4 1950 74 år
Kjell Øyvind Berg 30 4 1971 53 år
Egil Juvastøl 30 4 1943 81 år
Januar · Februar · Mars · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Desember