Skilnad mellom versjonar av «Liste over kulturminner i Valle»

Frå Setesdalswiki
Hopp til navigering Hopp til søk
(flytta fem)
(fjerna fleire som er flytta)
 
Line 6: Line 6:
|-
|-
!Id!! Navn!! Artikkel!! Bilde !! Kategori!! Datering!! Koordinater
!Id!! Navn!! Artikkel!! Bilde !! Kategori!! Datering!! Koordinater
|-
|{{kulturminnesøk|id=147161}}  ||navn=Gårdsanlegg ||artikkel= ||bilde= ||Gårdsanlegg||Etterreformatorisk tid ||lat=59.2522113996 -lon=7.4837023636
|-
|{{kulturminnesøk|id=147168}}  ||navn=Drenkadøl ||artikkel= ||bilde= ||Gårdstufter||Etterreformatorisk tid ||lat=59.262855293 -lon=7.4959577798
|-
|{{kulturminnesøk|id=86977}}  ||navn=BERG NORDI ||artikkel=[[Berg nordi]] ||bilde= ||Gårdstun||Etterreformatorisk tid || lat=59.1092486173 - lon=7.4985183752 
|-
|{{kulturminnesøk|id=86978}}  ||navn=BJØRGUM,  BAKKEN ||artikkel=[[Bakken (Valle gnr. 67 bnr. 3)|Bjørgum (bakken)]] ||bilde= ||Gårdstun||1600-tallet<br />1600-tallet, tredje kvartal<br />1700-tallet<br />1700-tallet, andre kvartal<br />1700-tallet, fjerde kvartal<br />1800-tallet, første kvartal<br />1900-tallet ||lat=59.1022996609 - lon=7.5341482772 
|-
|{{kulturminnesøk|id=86979}}  ||navn=HAUGAN, HELLE ||artikkel=[[Haugo, helle]] ||bilde= ||Gårdstun||1700-tallet, andre kvartal || lat=59.0588210737 - lon=7.5662403352 
|-
|{{kulturminnesøk|id=86980}}  ||navn=RYSSTAD HEIMIGARD ||artikkel=[[Rysstad heimigard]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder || lat=59.094600775 - lon=7.5314094844 
|-
|{{kulturminnesøk|id=86981}}  ||navn=NOMELAND (DER OPPE) ||artikkel=[[Nomeland (der oppe)]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder || lat=59.1152393082 - lon=7.5094824995 
|-
|{{kulturminnesøk|id=87079}}  ||navn=BROTTVEIT (DER HEIME) ||artikkel=[[Brottveit (der heime)]] ||bilde= ||Gårdstun||1537-1649<br />1800-tallet, tredje kvartal ||lat=59.1924157929 - lon=7.5378272936
|-
|{{kulturminnesøk|id=87080}}  ||navn=BROTTVEIT NORDRE - BRATTETVEIT ||artikkel=[[Brottveit nordre - Brattetveit]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder ||lat=59.1933151014 - lon=7.5383326957
|-
|{{kulturminnesøk|id=87081}}  ||navn=BØ SØNDRE (SYGARD) ||artikkel=[[Bø søndre (sygard)]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder || lat=59.1731282811 - lon=7.5236262311
|-
|{{kulturminnesøk|id=87082}}  ||navn=DALE, SYSTOG ||artikkel=[[Dale, systog]] ||bilde= ||Gårdstun||1600-tallet, fjerde kvartal || lat=59.2289844626 - lon=7.4972958483
|-
|{{kulturminnesøk|id=87083}}  ||navn=HOMME, NORDIOPPIGARD (GRÅMANNSHUS) ||artikkel=[[Homme, nordioppigard (gråmannshus)]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder ||lat=59.2399538662 - lon=7.5392422887 
|-
|{{kulturminnesøk|id=87084}}  ||navn=HOMME, HAUGEN (GRÅMANNSHUSHAUGEN) ||artikkel=[[Homme, haugen (gråmannshushaugen)]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder ||lat=59.2402936806 - lon=7.5357533104 
|-
|{{kulturminnesøk|id=87085}}  ||navn=HOMMEHAUGEN ROTA ||artikkel=[[Hommehaugen rota]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder ||lat=59.2337580378 - lon=7.5518995786
|-
|{{kulturminnesøk|id=87088}}  ||navn=KJØRVESTAD - MANNSPANN ||artikkel=[[Kjørvestad - mannspann]] ||bilde= ||Gårdstun||Etterreformatorisk tid<br />1600-tallet, fjerde kvartal ||lat=59.2071476388 - lon=7.5401385317 
|-
|{{kulturminnesøk|id=87089}}  ||navn=Rygnestad nordre, museum ||[[Rygnestadtunet]] ||[[Fil:Rygnestadtunet 3.jpg|100x150px]] ||Gårdstun||Middelalder<br />1537-1649 ||lat=59.2627845635 - lon=7.4899567023 
|-
|{{kulturminnesøk|id=87090}}  ||navn=MYROM - MYRUM ||[[Myrum]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder ||lat=59.2280713646 -lon=7.555397828
|-
|{{kulturminnesøk|id=87091}}  ||navn=VIKI INNISTOG ||artikkel=[[Viki innistog]] ||bilde= ||Gårdstun||1600-tallet ||lat=59.2054927246 -lon=7.5394299693 
|-
|{{kulturminnesøk|id=87092}}  ||navn=ÅMLI SYSTOG - AAMLI ||[[Systog Åmli]] ||bilde= ||Gårdstun||Middelalder || lat=59.1930751653 - lon=7.519045688
|-
|{{kulturminnesøk|id=87692}}  ||navn=SAGNESKAR SOGNESKAR ||[[Sagneskar]] ||[[Fil:Valle IMG 7335 Sagneskar gaard stabbur RK 87692.JPG|100x150px]]||Gårdstun||Senmiddelalder ||lat=59.2112725331 - lon=7.5348970168 
|-
|{{kulturminnesøk|id=89445}}  ||navn=HOFTUFT NORDIGARD ||artikkel=[[Hoftuft nordigard]] ||bilde= ||Gårdstun||1537-1649 || lat=59.2292912254 - lon=7.560066969
|-
|-
|{{kulturminnesøk|id=147156}}  ||navn=Skotet ||artikkel= ||bilde= ||Husmannsplass||Etterreformatorisk tid ||lat=59.2635706799 - lon=7.496359674  
|{{kulturminnesøk|id=147156}}  ||navn=Skotet ||artikkel= ||bilde= ||Husmannsplass||Etterreformatorisk tid ||lat=59.2635706799 - lon=7.496359674  
|-
|{{kulturminnesøk|id=70315}}  ||navn=Helle ||artikkel= ||bilde= ||Innskrift/ristning||Uviss tid ||lat=59.0617433956 - lon=7.5636761571
|-
|-
|{{kulturminnesøk|id=31787}}  ||navn=Nomeland kyrkjegard ||artikkel= ||bilde= ||Kirkegård||Middelalder ||lat=59.2177592388 - lon=7.5345664078  
|{{kulturminnesøk|id=31787}}  ||navn=Nomeland kyrkjegard ||artikkel= ||bilde= ||Kirkegård||Middelalder ||lat=59.2177592388 - lon=7.5345664078  
|-
|{{kulturminnesøk|id=51502}}  ||navn=Kyrkjemo - Hylestad gamle kirkested ||artikkel=[[Kyrkjemo]] ||bilde= ||Kirkested||Middelalder<br />1600-tallet, tredje kvartal ||lat=59.1012784349 - lon=7.5266301266
|-
|{{kulturminnesøk|id=84685}}  ||navn=Hylestad kyrkjestad ||[[Hylestad kyrkje]] ||[[Fil:Hylestad_kyrkje_2.jpg|100x150px]] ||Kirkested||Middelalder<br />1600-tallet, tredje kvartal<br />1800-tallet, andre kvartal ||lat=59.0953711293 -lon=7.5335417545 
|-
|{{kulturminnesøk|id=85138}}  ||navn=Nomeland kyrkjestad ||artikkel= ||bilde= ||Kirkested||Middelalder ||lat=59.2178178167 -lon=7.5344096112 
|-
|{{kulturminnesøk|id=85750}}  ||navn=Valle kyrkjestad ||[[Valle kyrkje]] ||[[Fil:Valle kirke Aust-Agder.jpg|100x150px|]] ||Kirkested||Middelalder<br />1700-tallet, fjerde kvartal<br />1800-tallet, andre kvartal ||lat=59.2096169666 -lon=7.5344901763
|-
|{{kulturminnesøk|id=137719 }} ||navn=Kyrkjeholmen ||artikkel=[[Kyrkjeholmen]] ||bilde= ||Kirkested||Førreformatorisk tid || lat=59.2332234479 - lon=7.7075410032
|-
|-
|{{kulturminnesøk|id=51503 }} ||navn=Hågedeild ||artikkel= ||bilde= ||Merkestein||Uviss tid||lat=59.1730346514 - lon=7.5252811589  
|{{kulturminnesøk|id=51503 }} ||navn=Hågedeild ||artikkel= ||bilde= ||Merkestein||Uviss tid||lat=59.1730346514 - lon=7.5252811589  

Siste versjonen frå 6. april 2020 kl. 00:41

Liste over kulturminner i Valle er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Valle. Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.

ID-nummer viser til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.

Id Navn Artikkel Bilde Kategori Datering Koordinater
147156 navn=Skotet artikkel= bilde= Husmannsplass Etterreformatorisk tid lat=59.2635706799 - lon=7.496359674
31787 navn=Nomeland kyrkjegard artikkel= bilde= Kirkegård Middelalder lat=59.2177592388 - lon=7.5345664078
51503 navn=Hågedeild artikkel= bilde= Merkestein Uviss tid lat=59.1730346514 - lon=7.5252811589
144334 navn=Mølle/kvernhus artikkel= bilde= Kvernhus Etterreformatorisk tid lat=59.2531576582 -lon=7.4811694912
144330 navn=Sagbruk artikkel= bilde= Sagbruk Etterreformatorisk tid lat=59.2623791759 - lon=7.4971946331
147162 navn=Sagbruk artikkel= bilde= Sagbruk Etterreformatorisk tid lat=59.2536122176 - lon=7.4811164054
149359 navn=Sagbruk artikkel= bilde= Sagbruk 1900-tallet, andre kvartal lat=59.2538657484 - lon=7.4810954648
87086 navn=JUV - LUNDEN artikkel= bilde= Seter Middelalder lat=59.293477742 - lon=7.4642182003
12087 navn=Bærsteinen artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Uviss tid lat=59.2386683928 - lon=7.53094874
21915 navn=Stigandshella artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid lat=59.2108508387 - lon=7.5345429692
41818 navn=Helle artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet 1900-tallet lat=59.0619577153 - lon=7.567472361
51500 navn=Hovet artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid lat=59.1158026968 - lon=7.5410928307
51501 navn=Stakkebakken artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Etterreformatorisk tid lat=59.188558733 - lon=7.4980989779
70312 navn=Fiskebuhaugjen artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Jernalder lat=59.2407535937 -lon=7.6899697283
144332 navn=Tradisjonslokalitet artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Etterreformatorisk tid lat=59.2529186434 - lon=7.480703013
170332 navn=Lok. 3 Smiesteinen artikkel= bilde= Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid lat=59.1936439429 - lon=7.5250206795

Kilder

Eksterne lenker